Корзина
0 ₽
пуста
Конструкция: Эмалированная сталь, закрытая топка, панорамный вид огня, керамическое стекло, выдерживающее температуру до 750°C.
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер. Оснащена решеткой
Кожух: Сталь, по запросу: покраска в черный или белый цвет
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер.
Навесной кожух: Конический или цилиндрический, белый или черный, по запросу
ПроемЭлектрическая система подъема дверцы
Первичный воздух: Фиксированный
Вторичный воздух: Фиксированный
Выход дымохода: Верхний
Шиберная заслонка: С клапаном, регулирующимся вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция и лучистый обогрев
Технические данные
| Уровень теплового КПД | % | 75,7 |
| Теплоотдача | кВт | 16,4 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,8 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 21,6 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,8 |
| Выход дымохода | ? см | 25 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес основания | Кг | 125 |
| Вес кожуха | Кг | 60 - >120 |
| Электропитание | V | 230 - 50Hz |
| Страна | Италия |
| Производитель: | Piazzetta, Италия |
| Тип топки: | закрытая |
| Вес, кг: | 125 кг |
| Ширина, мм: | 1320 мм |
| Высота, мм: | 2700 мм |
| Глубина, мм: | 720 мм |
| Мощность, кВт: | 16.4 кВт |
| Диаметр дымохода, мм: | 250 мм |
| Подключение к дымоходу: | верхнее |
| Дымоходная заслонка: | Да |
| Форма стекла: | четырехсторонняя |
| Водяной контур: | Нет |
| КПД, (%): | 75.7 |
| Материал топки: | сталь |
| Внутренняя футеровка: | огнеупорная керамика |
| Тип установки: | центральный |
| Вторичный дожиг: | Нет |
| Тип открывания двери: | подъемное вверх |
| Цвет рамки: | черный, белый |
| Пульт ДУ: | Да |
| Топливо: | дрова |
| Расход топлива в час: | 4,8 кг |
| Опции: | удлинение дымохода |
